施設基準
【令和8年5月1日現在】
基本診療料の施設基準
| 情報通信機器を用いた診療 | 機能強化加算 |
| 医療DX推進体制整備加算 | 急性期一般入院料4 |
| 療養病棟入院料2(経腸栄養管理加算) | 救急医療管理加算 |
| 診療録管理体制加算3 | 医師事務作業補助体制加算1 (20対1) |
| 急性期看護補助体制加算 (50対1)(看護補助体制充実加算2) | 看護職員夜間配置加算2(16対1) |
| 療養環境加算 | 重症者等療養環境特別加算 |
| 療養病棟療養環境加算1 | 栄養サポートチーム加算 |
| 医療安全対策加算1(医療安全対策地域連携加算) | 感染対策向上加算1(指導強化加算・抗菌薬適正使用体制加算) |
| 後発医薬品使用体制加算3 | 病棟薬剤業務実施加算1 |
| データ提出加算2ロ・4ロ | 入退院支援加算1 |
| 入院時支援加算 | 認知症ケア加算2 |
| せん妄ハイリスク患者ケア加算 | 地域包括ケア入院医療管理料1 |
| 緩和ケア病棟入院料1 |
特掲診療料の施設基準
| 遠隔モニタリング加算 (心臓ペースメーカー指導管理料) |
がん性疼痛緩和指導管理料 |
| がん患者指導管理料イ・ロ・ハ | 二次性骨折予防継続管理料1・3 |
| 救急搬送看護体制加算1 (夜間休日救急搬送医学管理料) |
外来腫瘍化学療法診療料1 |
| ニコチン依存症管理料 | がん治療連携指導料 |
| 薬剤管理指導料 | 医療機器安全管理料1 |
| 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算 (令和7年4月1日から令和8年3月31日における在宅での看取り患者数46人) |
在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料 |
| 在宅がん医療総合診療料 | 検体検査管理加算(Ⅰ)・(Ⅱ) |
| 遠隔モニタリング加算(在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料) | CT撮影(16列以上64列未満) |
| MRI撮影(1.5テスラ以上3テスラ未満) | 外来化学療法加算1 |
| 無菌製剤処理料 | 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) |
| 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | がん患者リハビリテーション料 |
| ストーマ合併症加算 | 緊急整復固定加算及び緊急挿入加算 |
|
人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの) |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 |
|
大動脈バルーンパンピング法(IABP法) |
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 |
| 輸血管理料Ⅱ(輸血適正使用加算) | 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 |
| 麻酔管理料(1) | 保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による術中迅速病理組織標本作製 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 入院ベースアップ評価料57 |
| 在宅療養支援病院1 |
入院時食事療養・入院時生活療養について
当院では、入院時食事療養(Ⅰ)及び入院時生活療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時(朝食:午前8時、昼食:正午、夕食:午後6時)・適温で提供しています。
学会認定・指定施設
【令和6年4月1日現在】
| 日本外科学会 外科専門医制度修練施設 | 日本循環器学会 循環器専門医研修関連施設 |
| 日本整形外科学会 整形外科専門医制度研修施設 | 日本大腸肛門病学会 認定施設 |
| 日本超音波医学会 認定超音波専門医制度研修施設 | 日本麻酔科学会 麻酔科認定病院 |
| 日本呼吸器学会 呼吸器専門研修関連施設 | 日本臨床衛生検査技師会、日本臨床検査標準協議会 精度保証施設 |







