沿革
平成10年1月7日 | 石巻市立病院開設(診療開始) |
---|---|
平成11年2月1日 | (救急告示病院(第二次救急)の認定) |
平成15年11月1日 | 臨床研修病院(管理型)の認定 |
平成16年4月1日 | 医療福祉相談室・地域医療連携室専門員配置 |
平成16年8月23日 | (公財)日本医療機能評価機構から病院機能評価(Ver.4.0)一般病院の認定証を受ける。 |
平成20年2月1日 | オーダリングシステム ¹ 更新 |
平成20年4月1日 | 消化器病センター開設、電子カルテ ² 運用開始 |
平成20年7月1日 | DPC ³ 対象病院となる |
平成21年10月2日 | (公財)日本医療機能評価機構から病院機能評価審査体制区分3(Ver.5.0) の認定証を受ける。 |
平成23年3月11日 | 東日本大震災が発生、石巻市立病院全壊 |
平成23年4月7日 | 日和山地区に仮診療所開設 |
平成24年5月31日 | 開成仮診療所開設(診療開始) |
平成28年9月1日 | 新石巻市立病院開設(診療開始、救急告示病院(第二次救急)の認定) |
平成30年7月6日 | (公財)日本医療機能評価機構から病院機能評価機能種別版評価項目3rdG(Ver.1.1)一般病院1の認定証を受ける。 |
令和元年5月31日 | 開成仮診療所終了 |
- オーダリングシステム
医師等が検査や投薬等の指示(オーダー)を入力すると、その内容が関係部署に伝達されるシステムのこと。医療現場の一部業務を電子化し病院業務の省力化とサービス提供の短縮化を目指すもの。 - 電子カルテ
医師が診療経過を記入する従来の紙のカルテを、電子システムに入力し、電子情報として一括管理し、データベースに記録するもの。 - DPC
(Diagnosis Procedure Combination)の略で、従来の診療行為ごとに精算して診療費を計算する「出来高計算方式」とは異なり、入院患者の病名、症状治療行為をもとに厚生労働省が定めた診断群分類ごとに、1日当たりの定額料金からなる包括評価部分(入院基本料、投薬、注射、検査、画像診断等)と出来高評価部分(手術、麻酔、リハビリ等)を組み合わせて入院費を計算する方式