循環器内科診療実績

 

No 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
1 循環器内科新入院患者数 (人) 493 526 360 324 266
2 心カテ総数 (例) 177 154 119 87 109
3 PCI症例数 (例) 57 58 31 21 30
初期成功率(CTO含む) (%) 97.9 98.3 100 94.4 82.8
バルーン冠動脈形成術 (例) 8 0 1 0 0
薬剤溶出性ステント数 (例) 46 55 31 19 26
金属ステント数 (例) 0 0 0 0 0
冠動脈血管内超音波(IVUS)使用例 (例) 54 58 31 19 26
4 緊急冠動脈造影検査 (例) 15 4 4 3 1
緊急PCI数(例) 12 19 9 10 0
5 冠血流予備能(FFR)測定 (例) 15 25 10 0 13
6 冠攣縮薬物誘発試験 (例) 13 3 6 5 5
7 末梢動脈の血管形成術 (例) 0 0 0 0 0
8 ペースメーカー植え込み (例) 28 24 28 15 12
9 下大静脈フィルター (例) 0 0 2 0 0
10 心筋生検 (例) 4 1 0 5 6
11 経胸壁心エコー図 (例) 1136 1042 1143 938 1384
12 運動負荷試験(CPX含む) (例) 66 11 67 7 3
13 ホルター心電図 (例) 266 201 226 236 197
14 ポリソムノグラフィー (例) 11 26 15 34 25
15 心臓・冠動脈CT (例) 128 118 77 48 25
16 心臓MRI (例) 4 3 2 7 3
Copyright ©2017 ISHINOMAKI MUNICIPAL HOSPITAL.

TOP