一般人間ドック料金表
人間ドック検査項目一覧
| 検査項目 | Aコース | Bコース | Cコース | |
|---|---|---|---|---|
| 診察 | ○ | ○ | ○ | |
| 身長・体重・腹囲測定・BMI | ○ | ○ | ○ | |
| 血圧測定(2回測定の平均値) | ○ | ○ | ○ | |
| 視力検査 | ○ | ○ | ○ | |
| 眼底カメラ(両眼) | ○ | ○ | ○ | |
| 眼圧検査 | ○ | ○ | ○ | |
| 聴力検査(1000Hz・4000Hz) | ○ | ○ | ○ | |
| 心電図(12誘導) | ○ | ○ | ○ | |
| 肺機能検査(肺活量・%肺活量・1秒率) | ○ | ○ | - | |
| 胸部X線(2方向) | ○ | ○ | ○ | |
| 胃部X線 | ○ | - | - | |
| 腹部超音波検査 | ○ | ○ | - | |
| 糖代謝 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ |
| ヘモグロビンA1c | ○ | ○ | ○ | |
| 脂質 | 総コレステロール | ○ | ○ | ○ |
| HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | |
| LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
| 肝機能 | 総蛋白 | ○ | ○ | ○ |
| アルブミン | ○ | ○ | ○ | |
| 総ビリルビン | ○ | ○ | ○ | |
| AST(GOT) | ○ | ○ | ○ | |
| ALT(GPT) | ○ | ○ | ○ | |
| ALP | ○ | ○ | ○ | |
| γ-GTP | ○ | ○ | ○ | |
| 血液検査 | 白血球数 | ○ | ○ | ○ |
| 赤血球数 | ○ | ○ | ○ | |
| 血色素量 | ○ | ○ | ○ | |
| ヘマトクリット値 | ○ | ○ | ○ | |
| MCV | ○ | ○ | ○ | |
| MCH | ○ | ○ | ○ | |
| MCHC | ○ | ○ | ○ | |
| 血小板数 | ○ | ○ | ○ | |
| 腎機能 | クレアチニン | ○ | ○ | ○ |
| 尿酸 | ○ | ○ | ○ | |
| e-GFR | ○ | ○ | ○ | |
| 膵機能 | 血清アミラーゼ | ○ | ○ | ○ |
| 血清 | CRP | ○ | ○ | ○ |
| HBs抗原 | ○ | ○ | ○ | |
| HCV抗体 | ○ | ○ | ○ | |
| RF | ○ | ○ | ○ | |
| 尿・糞便検査 | 蛋白 | ○ | ○ | ○ |
| 糖 | ○ | ○ | ○ | |
| ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | |
| 潜血 | ○ | ○ | ○ | |
| pH | ○ | ○ | ○ | |
| 比重 | ○ | ○ | ○ | |
| 尿沈渣 | ○ | ○ | ○ | |
| 便潜血(2日法) | ○ | ○ | ○ | |
| 検査料金(税込み) | 44,500円 | 31,000円 | 21,540円 | |







