一般人間ドック料金表
人間ドック検査項目一覧
検査項目 | Aコース | Bコース | Cコース | |
---|---|---|---|---|
診察 | ○ | ○ | ○ | |
身長・体重・腹囲測定・BMI | ○ | ○ | ○ | |
血圧測定(2回測定の平均値) | ○ | ○ | ○ | |
視力検査 | ○ | ○ | ○ | |
眼底カメラ(両眼) | ○ | ○ | ○ | |
眼圧検査 | ○ | ○ | ○ | |
聴力検査(1000Hz・4000Hz) | ○ | ○ | ○ | |
心電図(12誘導) | ○ | ○ | ○ | |
肺機能検査(肺活量・%肺活量・1秒率) | ○ | ○ | - | |
胸部X線(2方向) | ○ | ○ | ○ | |
胃部X線 | ○ | - | - | |
腹部超音波検査 | ○ | ○ | - | |
糖代謝 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ |
ヘモグロビンA1c | ○ | ○ | ○ | |
脂質 | 総コレステロール | ○ | ○ | ○ |
HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | |
LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
肝機能 | 総蛋白 | ○ | ○ | ○ |
アルブミン | ○ | ○ | ○ | |
総ビリルビン | ○ | ○ | ○ | |
AST(GOT) | ○ | ○ | ○ | |
ALT(GPT) | ○ | ○ | ○ | |
ALP | ○ | ○ | ○ | |
γ-GTP | ○ | ○ | ○ | |
血液検査 | 白血球数 | ○ | ○ | ○ |
赤血球数 | ○ | ○ | ○ | |
血色素量 | ○ | ○ | ○ | |
ヘマトクリット値 | ○ | ○ | ○ | |
MCV | ○ | ○ | ○ | |
MCH | ○ | ○ | ○ | |
MCHC | ○ | ○ | ○ | |
血小板数 | ○ | ○ | ○ | |
腎機能 | クレアチニン | ○ | ○ | ○ |
尿酸 | ○ | ○ | ○ | |
e-GFR | ○ | ○ | ○ | |
膵機能 | 血清アミラーゼ | ○ | ○ | ○ |
血清 | CRP | ○ | ○ | ○ |
HBs抗原 | ○ | ○ | ○ | |
HCV抗体 | ○ | ○ | ○ | |
RF | ○ | ○ | ○ | |
尿・糞便検査 | 蛋白 | ○ | ○ | ○ |
糖 | ○ | ○ | ○ | |
ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | |
潜血 | ○ | ○ | ○ | |
pH | ○ | ○ | ○ | |
比重 | ○ | ○ | ○ | |
尿沈渣 | ○ | ○ | ○ | |
便潜血(2日法) | ○ | ○ | ○ | |
検査料金(税込み) | 43,410円 | 29,900円 | 21,540円 |
オプション
腫瘍マーカー
オプション | 料金(消費税込み) | ||
---|---|---|---|
腫瘍マーカー | PSA | 2,940円 |
※複数同時の場合 2項目 4,100円 3項目 4,700円 4項目以上 5,900円 |
CEA | 2,670円 | ||
AFP | 2,690円 | ||
CA19-9 | 2,940円 | ||
CA125 | 3,120円 |
胃部内視鏡検査
オプション | 料金(消費税込み) |
---|---|
胃部内視鏡検査 | 2,200円 |
- 胃部X線検査に代わる
- 新型コロナウイルス感染症対策のため、胃部内視鏡検査前にSARS-CoV-2抗原検査(6,160円(税込))を実施させていただきます。健診内容によって免疫学的検査判断料(1,580円(税))が加算されます。
オプションについて
脳検診には、付加できません。
単独では、受付しておません。